ENGINE & TRANSMISSION
| Engine | 2-Cylinder V-Twin, 8V SOHC |
| Displacement | 296 |
| Bore x Stroke | 58.0 mm x 56.0 mm |
| Compression | 11.8:1 |
| Fuel System | EFI |
| Cooling System | Liquid-Cooled |
| Transmission | 6-Speed, Belt or Chain Drive |
| Starting System | Electric Start |
| Ignition | TLI |
| Clutch | Manual, Multi-plate Wet Clutch |
| Battery | 12V 10Ah |
PERFORMANCE
| Max. Horsepower | 22.6kW/9000RPM |
| Max. Torque | 26.0Nm/7000RPM |
| Max. Speed | 129 km/h (81 mph) |
CHASIS & DIMENSION
| Front Suspension | Telescopic, Inverted |
| Rear Suspension | Spring Pre-load and Rebound / Compression Shock |
| Brake Style (Fr/Rr) | Disc Brakes, ABS |
| Front Tires (Rim) | 120/80-16 |
| Rear Tires (Rim) | 150/80-15 |
| Seat Height | 700 mm (27.6 in) |
| Min. Ground Clearance | 160 mm (6.3 in) |
| Wheel Base | 1400 mm (55.2 in) |
| Curb Weight | 171 kg (377 lbs) |
| Overall Length | 83.1 inches |
| Overall Width | 33.5 inches |
| Overall Height | 43.4 inches |
| Max Load | 344 kg (759 lbs) |
| Fuel Capacity | 13.5 L |

