ENGINE
| Engine | 229cc, 4-stroke |
| Cylinder Arrangement | Single Cylinder |
| Bore x Stroke | 67mm x 65mm |
| Compression | 9.2:1 |
| Cooling System | Air Cooling |
| Transmission | 5-Speed, Manual |
| Starting System | Kick & E- Start |
| Ignition | CDI |
| Final Drive | Chain Drive |
| Battery | 12V 6.5Ah |
PERFORMANCE
| Max. Horsepower | 11.5/7000RPM |
| Max. Torque | 16.5/5500RPM |
| Max. Speed | 99 km/h (62 mph) |
CHASIS & DIMENSION
| Front Suspension | Spring Hydraulic |
| Rear Suspension | Single, Spring Hydraulic |
| Brake Style (Fr/Rr) | Disc Brakes |
| Front Tires (Rim) | 80/100-21 |
| Rear Tires (Rim) | 110/100-18 |
| Speedometer | Mechanical Meter |
| Seat Height | 39.4 in |
| Min. Ground Clearance | 10.9 in |
| Wheel Base | 53.8 in |
| Weight Capacity | 397 lbs |
| Net Weight | 266 lbs |
| Dimension (LxWxH) | 83 x 33 x 48 in |
| Cross Weight | 237 lbs |
| Max Load | 629 lbs |
| Fuel Capacity | 12 L |

